Назва робота | Ціна робота при покупці вихідного коду в маркетплейсі, грн | Ціна роботи робота на нашому сервері на місяць, грн | Доступний тест |
Робот для пошуку дублів у файлах Excel | 850 | – | – |
Робот для розсилки листів з пошти Gmail у браузері | 12 500 | 4 200 | 1 день, або 5 листів |
Робот для розсилок коментарів на Youtube | 10 500 | 3 100 | 1 день, або 10 коментарів |
Робот для збору телефонів із сайтів на Prom.ua по фільтру | 6 200 | 4 200 | 1 день, або 10 телефонів |
Робот для збирання телефонів з Auto.Ria по фільтру | 6 200 | 4 200 | 1 день, або 10 телефонів |
Робот для збору телефонів з OLX за фільтром | 6 200 | 4 200 | 1 день, або 10 телефонів |
Робот Behance для відписок в обліковому записі | 850 | – | – |
Робот Behance для відправки коментарів по фільтру | 10 500 | – | – |
Робот Behance для відправки лайків по фільтру | 6 200 | – | – |
Робот Behance для підписок по фільтру | 8 300 | – | – |
Робот Behance мультифункціональний | 12 500 | 4 200 | 3 дні, 25% швидкості |
Робот Facebook для додавання друзів із груп | 10 000 | 3 300 | 3 дні, 25% швидкості |
Робот Facebook для відправки коментарів по постах у групах | 9 100 | 3 100 | – |
Робот Facebook для відправки лайків по постах у групах | 1 500 | – | – |
Робот Facebook для розсилки особистих повідомлень учасникам груп | 10 000 | 3 300 | – |
Робот Facebook для розсилки особистих повідомлень друзям | 10 000 | 3 300 | – |
Робот Facebook для розсилки постів по групах у Facebook | 10 000 | 3 300 | – |
Робот Facebook для збору груп за ключовими словами | 1 500 | – | – |
Робот Facebook мультифункціональний | 12 500 | 4 200 | 3 дні, 25% швидкості |
Робот Instagram для відписок в обліковому записі | 1 500 | – | – |
Робот Instagram для відправки коментарів по хештегам | 8 300 | 3 100 | – |
Робот Instagram для відправки коментарів під постами | 8 300 | 3 100 | – |
Робот Instagram для відправки лайків за постами підписників | 6 200 | 2 000 | – |
Робот Instagram для відправки лайків по хештегам | 6 200 | 2 000 | – |
Робот Instagram для парсинга ників підписників зазначеного профілю | 6 200 | 2 000 | 1 день, або 10 передплатників |
Робот Instagram для підписки на підписників зазначеного профілю | 10 000 | 3 300 | – |
Робот Instagram для підписки по хештегам | 10 000 | 3 300 | – |
Робот Instagram мультифункціональний для роботи з профілями конкурентів | 15 000 | 5 000 | 3 дні, 25% швидкості |
Робот Instagram мультифункціональний для роботи з хештегами | 15 000 | 5 000 | 3 дні, 25% швидкості |
Робот Instagram для розсилки повідомлень | 10 000 | 3 300 | 1 день, або 10 повідомлень |
Робот Linkedln для відкликання інвайтів | 20 700 | – | – |
Робот Linkedln для розсилки інвайтів | 20 700 | 4 200 | 3 дні, 25% швидкості |
Робот Linkedln для розсилки повідомлень контактам | 12 500 | 4 200 | 1 день, або 10 повідомлень |
Робот Onlyfans для розсилок у директ за існуючими листуваннями | 9 100 | 3 100 | 1 день, або 10 повідомлень |
Робот Onlyfans для розсилки повідомлень | 8 300 | 3 300 | 1 день, або 10 повідомлень |
Робот Onlyfans мультифункціональний | 9 100 | 4 200 | 3 дні, 25% швидкості |
Робот TikTok для відписок в обліковому записі | 1 500 | – | – |
Робот TikTok для відправки коментарів за ключовими словами | 6 200 | 2 000 | – |
Робот TikTok для відправки лайків за ключовими словами | 2 000 | – | – |
Робот TikTok для підписки за ключовими словами | 6 200 | 3 100 | – |
Робот TikTok для розсилок повідомлень | 6 200 | 3 300 | – |
Робот TikTok мультифункціональний | 8 300 | 4 200 | 3 дні, 25% швидкості |
Робот Twitter для відправки коментарів по хештегам | 8 700 | 2 900 | – |
Робот Twitter для відправки лайків по хештегам | 3 300 | 2 000 | – |
Робот Twitter для підписки по хештегам | 6 200 | 3 300 | – |
Робот Twitter для розсилок повідомлень | 6 200 | 3 300 | – |
Робот Twitter мультифункціональний | 10 500 | 4 200 | 3 дні, 25% швидкості |
Робот Twitter відписки від підписок в обліковому записі | 6 200 | – | – |
| | | |
Зміна/доробка функції робота від $50 | | | |
Розробка робота “з нуля” від $100
| | |